2005 KMRCA (1/10 EP TOURING MODIFIED) A-Main 1,2,3 Round
작성자 정보
- Web Master 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,959 조회
- 목록
본문
Results of : A-Main - Round 1
Pos | No. | Name | Points | Start Pos | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 이정우 | 1 | 1 | 14 | 5:03.197 | 19.725 | 1 | |
2 | 2 | 시창수 | 2 | 2 | 14 | 5:09.325 | 6.128 | 20.356 | 8 |
3 | 6 | 남상준 | 3 | 6 | 14 | 5:38.963 | 35.766 | 20.688 | 9 |
4 | 9 | 안정현 | 4 | 9 | 13 | 5:00.804 | --1 Lap-- | 20.637 | 4 |
5 | 7 | 구기본 | 5 | 7 | 13 | 5:03.581 | 2.777 | 20.611 | 11 |
6 | 10 | 시민수 | 6 | 10 | 13 | 5:03.828 | 3.024 | 20.738 | 8 |
7 | 3 | 장지현 | 7 | 3 | 13 | 5:04.882 | 4.078 | 19.883 | 3 |
8 | 8 | 최낙성 | 8 | 8 | 9 | 3:37.277 | --5 Laps-- | 20.830 | 6 |
9 | 4 | 김기흥 | 9 | 4 | 4 | 1:59.453 | --10 Laps-- | 22.289 | 3 |
10 | 5 | 김교준 | 10 | 5 | 0 | 22.522 | --14 Laps-- | -.--- | - |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.