2005 KMRCA (1/10 EP TOURING STOCK) A-Main 1,2,3 Round
작성자 정보
- Web Master 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,066 조회
- 목록
본문
Results of : A-Main - Round 1
Pos | No. | Name | Points | Start Pos | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 문용 | 1 | 2 | 13 | 5:12.733 | 21.944 | 1 | |
2 | 6 | 이재준 | 2 | 6 | 13 | 5:16.327 | 3.594 | 22.081 | 10 |
3 | 4 | 김병환 | 3 | 4 | 13 | 5:17.400 | 4.667 | 21.927 | 2 |
4 | 5 | 황석기 | 4 | 5 | 13 | 5:20.920 | 8.187 | 21.932 | 8 |
5 | 10 | 손인권 | 5 | 10 | 12 | 5:01.358 | --1 Lap-- | 21.883 | 3 |
6 | 1 | 양광섭 | 6 | 1 | 12 | 5:02.325 | 0.967 | 21.734 | 4 |
7 | 8 | 견두현 | 7 | 8 | 12 | 5:03.934 | 2.576 | 22.296 | 10 |
8 | 3 | 임우형 | 8 | 3 | 12 | 5:05.193 | 3.835 | 21.903 | 1 |
9 | 9 | 정광석 | 9 | 9 | 12 | 5:07.625 | 6.267 | 22.570 | 2 |
10 | 7 | 안현호 | 10 | 7 | 2 | 1:10.591 | --11 Laps-- | 22.374 | 2 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.