2005 KMRCA 엔진투어링(200mm) 한국 선수권 대회
작성자 정보
- KMRCA 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 2,198 조회
- 목록
본문
TITLE : 2005 엔진투어링(200mm) 한국 선수권 대회
일자 : 2005년 10월 15~16일
장소 : 아이넷 써킷
경기 결과 : 우승 최 낙성(팀에이스), 2위 시 민수(시민수하비), 3위 박 진우(스프린터)
순위/ 이름/ LAPS/ TOTAL TIME/ BEST LAP
1/ 최 낙성/ 149/ 40:09.342/ 15.406
2/ 시 민수/ 147/ 40:01.910/ 15.178
3/ 박 진우/ 146/ 40:12.205/ 15.523
4/ 김 기흥/ 143/ 40:05,893/ 15.430
5/ 구 기본/ 142/ 40:11.110/ 15.602
6/ 오 용택/ 140/ 40:13.199/ 15.408
7/ 안 현호/ 139/ 40:00.765/ 15.715
8/ 장 지환/ 137/ 40:16.321/ 15.799
9/ 황 경원/ 121/ 40:03.488/ 15.714
10/ 시 창수 / 97/ 29:09.925/ 15.649
일자 : 2005년 10월 15~16일
장소 : 아이넷 써킷
경기 결과 : 우승 최 낙성(팀에이스), 2위 시 민수(시민수하비), 3위 박 진우(스프린터)
순위/ 이름/ LAPS/ TOTAL TIME/ BEST LAP
1/ 최 낙성/ 149/ 40:09.342/ 15.406
2/ 시 민수/ 147/ 40:01.910/ 15.178
3/ 박 진우/ 146/ 40:12.205/ 15.523
4/ 김 기흥/ 143/ 40:05,893/ 15.430
5/ 구 기본/ 142/ 40:11.110/ 15.602
6/ 오 용택/ 140/ 40:13.199/ 15.408
7/ 안 현호/ 139/ 40:00.765/ 15.715
8/ 장 지환/ 137/ 40:16.321/ 15.799
9/ 황 경원/ 121/ 40:03.488/ 15.714
10/ 시 창수 / 97/ 29:09.925/ 15.649
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.