2005 KMRCA (1/12 EP ON-ROAD) A-Main 1,2,3 Round
작성자 정보
- Web Master 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,660 조회
- 목록
본문
Results of : A-Main - Round 1
Pos | No. | Name | Points | Start Pos | Laps | Total Tm | Diff | Best Tm | In Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 장지현 | 1 | 1 | 21 | 8:06.812 | 20.887 | 14 | |
2 | 3 | 진경훈 | 2 | 3 | 20 | 8:05.379 | --1 Lap-- | 21.891 | 8 |
3 | 10 | 이상호 | 3 | 10 | 19 | 8:08.459 | --2 Laps-- | 22.175 | 8 |
4 | 4 | 장순욱 | 4 | 4 | 18 | 7:39.152 | --3 Laps-- | 22.656 | 15 |
5 | 5 | 조왕근 | 5 | 5 | 18 | 8:07.625 | 28.473 | 23.117 | 13 |
6 | 9 | 박부흥 | 6 | 9 | 17 | 8:07.343 | --4 Laps-- | 23.616 | 8 |
7 | 6 | 이종환 | 7 | 6 | 9 | 4:09.050 | --12 Laps-- | 23.613 | 7 |
8 | 7 | 김덕진 | 8 | 7 | 4 | 2:12.475 | --17 Laps-- | 24.570 | 3 |
9 | 8 | 김태권 | 9 | 8 | 2 | 1:21.371 | --19 Laps-- | 25.184 | 1 |
10 | 2 | 김기흥 | 10 | 2 | 0 | -.--- | -.--- | - |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.