경기기록실

2008 KMRCA 한국선수권대회 (1/8 GP OFFROAD)

작성자 정보

  • Web Master 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

2008 KMRCA 1/8 GP OFFROAD 한국선수권대회

프로클래스
1위 신충렬 - 22랩 26:34.647
2위 안성민 - 21랩 24:26.491
3위 김종서 - 20랩 21:03.581
4위 이정우 - 18랩 15:07.453
5위 윤일용 - 18랩 15:51.865
6위 시민수 - 18랩 30:10.421
7위 임만순 - 17랩 16:20.409
8위 김정환 - 17랩 18:49.522
9위 임경락 - 17랩 19:00.897
10위 김태준 - 5랩 5:30.935
TQ 시민수

스포츠 클래스
1위 허효성 - 33랩 30:55.796
2위 명동석 - 33랩 30:59.383
3위 이동엽 - 29랩 30:35.775
4위 최금봉 - 29랩 31:05.763
5위 이태희 - 28랩 30:31.125
6위 강중철 - 27랩 30:36.436
7위 오덕안 - 20랩 29:21.629
8위 조준희 - 17랩 22:44.336
9위 박진현 - 7랩 14:21.649
10위 한광석 - 1랩 1:51.516
TQ 이동엽

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
전체 184 / 1 페이지
번호
제목
이름

대회 공지


최근글



맑음
2024.05.04 (토)
서울특별시 강남구 14.0'C

☞ KMRCA 운영 계좌
우리은행 1005-102-948098
(사)한국무선조종모형자동차협회
사단법인한국무선조종모형자동차협회 All rights reserved.